Suku bunga global · data per 2026-11-16 · 5,13 -0,41%
| Resistance 2 (pivot) | 5,21 |
| Resistance 1 (pivot) | 5,18 |
| Pivot | 5,15 |
| Support 1 (pivot) | 5,12 |
| Support 2 (pivot) | 5,09 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 5,17 / 4,81 |
| Bollinger atas / bawah | 5,18 / 4,80 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 4,99 · 5,07 · 4,59 |
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.